| Kuupäev: E 02.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 100 | 165 | 28,21 | 5,76 | 0 | |
| Piimakaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat(kapsas ja tomat) aurutatud mais, spinat | 160 | 62 | 2,63 | 0,65 | 11,69 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 100 | 8 | 0,16 | 0,06 | 2,04 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 1137 | 59,99 | 47,09 | 115,87 | ||
| Kuupäev: T 03.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 100 | 155 | 27,87 | 4,40 | 0,69 | 10 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 208 | 2,94 | 18,12 | 8,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1,89 | 0,46 | 16,11 | 1 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika), salatilehed, hapukapsas | 160 | 33 | 1,86 | 0,88 | 6,21 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Kummeli tee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 1220 | 43,91 | 45,27 | 155,11 | ||
| Kuupäev: K 04.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Mulgikapsad sealihaga | 200 | 139 | 9,80 | 2,66 | 19,62 | 1 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat( kapsas ja kõrvits) rohelised herned, valge redis | 160 | 53 | 3,34 | 0,33 | 11,19 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Kakao - jogurtidessert banaaniga | 160 | 250 | 4,24 | 13,01 | 28,33 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Hibiskuse tee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Mandariin | 70 | 21 | 0,49 | 0,07 | 4,97 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 1235 | 62,37 | 58,53 | 112,22 | ||
| Kuupäev: N 05.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 65 | 22 | 0,78 | 0,42 | 4,68 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Segusalat(Hiinakapsas ja porgand(mahe)), rohelised oad,rukola | 160 | 41 | 2,47 | 0,44 | 7,01 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Kodujuust R4% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 1692 | 51,44 | 67,90 | 212,76 | ||
| Kuupäev: R 06.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Makaronid hakklihaga(mahe pasta) | 350 | 582 | 20,56 | 17,83 | 83,29 | 1 |
| Piimakaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Hapukapsas, kaalikas(mahe), spinat, keedetud peet(mahe) | 160 | 47 | 2,22 | 0,44 | 8,67 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Riisipuding | 110 | 183 | 2,58 | 10,02 | 20,67 | 2 |
| Marjasupp | 50 | 10 | 0,15 | 0,01 | 2,00 | |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 1279 | 66,55 | 53,36 | 125,54 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1313 | 56,85 | 54,43 | 144,3 | ||
| Kuupäev: E 09.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kodune sealihakaste(mahe porgand) | 200 | 176 | 12,07 | 10,23 | 8,97 | 1,2 |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 65 | 26 | 0,75 | 0,55 | 5,46 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe riis) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Värske kurk, keedetud peet(mahe), spinat, porgand(mahe) | 160 | 43 | 1,90 | 0,32 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5%) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 1028 | 40,76 | 41,03 | 119,33 | ||
| Kuupäev: T 10.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 50 | 144 | 14,27 | 9,37 | 0,65 | |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 65 | 23 | 2,28 | 0,65 | 2,86 | |
| Ahjukartul(mahe) | 65 | 66 | 1,78 | 0,59 | 13,65 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Segusalat( kapsas ja valge redis) kaalikas(mahe), aurutatud brokoli | 160 | 42 | 2,59 | 0,39 | 8,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Hibiskuse tee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Valge redis | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 1322 | 55,03 | 53,85 | 148,90 | ||
| Kuupäev: K 11.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Karrine kalkuni - juustukaste(mahe porgand) | 200 | 299 | 17,43 | 20,49 | 11,04 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 65 | 16 | 1,14 | 0,14 | 3,29 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika) aurutatud mais, rukola | 160 | 74 | 3,39 | 0,77 | 14,13 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Kohupiimamaius marjade ja kaerahelvestega | 160 | 166 | 7,79 | 3,16 | 26,14 | 1,2 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Piparmündi tee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 1091 | 51,17 | 49,60 | 106,16 | ||
| Kuupäev: N 12.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Pikkpoiss | 100 | 220 | 17,02 | 12,46 | 8,49 | 1,3 |
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe kartul) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Segusalat(Hapukapsas ja herned), aurutatud brokoli, kaalikas(mahe) | 160 | 64 | 4,37 | 0,52 | 12,54 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 1416 | 51,15 | 59,15 | 164,37 | ||
| Kuupäev: R 13.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kala tomati ja paprika kastmes(mahe porgand) | 200 | 139 | 15,17 | 4,47 | 9,78 | 4 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe porgand) | 65 | 32 | 0,57 | 0,49 | 5,01 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Segusalat(Hiinakapsas ja tomat)nuikapsas, rohelised oad | 160 | 34 | 1,67 | 0,24 | 7,17 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Brownie(mahe peet) | 110 | 402 | 7,88 | 24,74 | 35,52 | 1,2,3 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 100 | 4 | 0,11 | 0,01 | 1,02 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5%) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU: | 1144 | 51,49 | 45,08 | 130,27 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1200 | 49,92 | 49,74 | 133,81 | ||
| Kuupäev: E 16.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kalkun karri marinaadis | 100 | 146 | 27,54 | 3,88 | 0 | |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 65 | 22 | 2,19 | 0,24 | 3,83 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1 |
| Segusalat(Jääkapsas ja tomat) aurutatud mais, spinat | 160 | 62 | 2,63 | 0,65 | 11,69 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Kummeli tee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 1087 | 66,75 | 36,73 | 116,62 | ||
| Kuupäev: T 17.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Läti stiilis kana õunte ja sibulatega | 200 | 200 | 24,45 | 8,21 | 7,79 | |
| Röstitud punane peet ürtidega | 65 | 36 | 1,25 | 0,48 | 6,79 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 65 | 68 | 1,73 | 0,09 | 15,38 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 65 | 96 | 3,33 | 0,84 | 18,95 | 1 |
| Segusalat(Hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad, rukola | 160 | 41 | 2,47 | 0,44 | 7,01 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Kodujuust R4% | 20 | 21 | 3,00 | 0,80 | 0,42 | |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 100 | 8 | 0,16 | 0,06 | 2,04 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 1203 | 45,12 | 40,89 | 157,15 | ||
| Kuupäev: K 18.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Sealihaguljašš(mahe porgand) | 200 | 174 | 12,49 | 8,31 | 11,93 | 1,2 |
| Ahjuporgandi ribad(mahe) | 65 | 32 | 0,57 | 0,49 | 5,01 | |
| Keedetud riis(mahe) | 65 | 83 | 1,64 | 0,58 | 17,74 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Segusalat( kapsas ja kõrvits) aurutatud rohelised herned, redis | 160 | 53 | 3,34 | 0,33 | 11,19 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Leivavaht jõhvikatega | 110 | 150 | 1,96 | 0,56 | 33,04 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4%(mahe) | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5%) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Mandariin | 70 | 21 | 0,49 | 0,07 | 4,97 | |
| Punane kapsas | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 1065 | 58,07 | 39,29 | 117,25 | ||
| Kuupäev: N 19.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 100 | 261 | 27,36 | 16,92 | 0,10 | 4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 65 | 73 | 1,89 | 0,46 | 16,11 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 65 | 71 | 1,73 | 0,42 | 15,38 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat( kapsas ja paprika) salatilehed, värske kurk | 160 | 33 | 1,86 | 0,88 | 6,21 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Hibiskuse tee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5%) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 1202 | 47,07 | 48,02 | 141,31 | ||
| Kuupäev: R 20.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Azuu veiselihast | 350 | 246 | 15,45 | 8,79 | 26,39 | |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Hapukapsas, kaalikas(mahe), spinat, keedetud peet(mahe) | 160 | 47 | 2,22 | 0,44 | 8,67 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Kirsi-jogurtitarretis | 160 | 185 | 5,23 | 9,78 | 18,99 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5%) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 1242 | 59,15 | 57,35 | 119,36 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 1160 | 55,23 | 44,46 | 130,34 | ||
| Kuupäev: E 23.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Chilli con carne veisehakklihaga | 200 | 184 | 16,77 | 4,05 | 22,24 | |
| Röstitud juurseller | 65 | 28 | 1,29 | 0,54 | 5,51 | 9 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 65 | 93 | 3,04 | 0,72 | 17,74 | 1 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 65 | 103 | 7,04 | 0,49 | 15,31 | |
| Värske kurk, keedetud peet(mahe), spinat, porgand(mahe) | 160 | 43 | 1,90 | 0,32 | 6,99 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Ingveritee sidruniga | 100 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,43 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 1056 | 51,87 | 34,61 | 128,99 | ||
| Kuupäev: T 24.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Paprika marinadis kanakintsuliha | 100 | 236 | 17,02 | 13,97 | 10,77 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 65 | 67 | 2,06 | 0,53 | 14,13 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 65 | 80 | 1,54 | 0,67 | 16,31 | |
| Keedetud tatar | 65 | 76 | 2,71 | 0,78 | 15,08 | |
| Segusalat( kapsas ja kaalikas(mahe)) valge redis, aurutatud brokoli | 160 | 42 | 2,59 | 0,39 | 8,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 100 | 2 | 0,07 | 0,09 | 0,49 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 100 | 24 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5%) | 100 | 67 | 5,46 | 3,15 | 4,28 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 1370 | 56,33 | 47,55 | 171,52 | ||
| Kuupäev: K 25.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
