Päeva teine või kolmas rida tavatoidul näitab taimetoidu valikut!
| Kuupäev: E 02.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kalkuni ahjupraad sinepiga | 50 | 78 | 13,94 | 2,20 | 0,34 | 10 |
| Herne- ja aedviljahautis(mahe porgand) | 150 | 105 | 5,29 | 1,17 | 19,85 | |
| Piimakaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1,2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat(kapsas ja tomat), aurutatud mais, spinat | 120 | 46 | 1,97 | 0,49 | 8,77 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piim (mahe), keefir( 2.5%) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 826 | 38,86 | 33,18 | 92,81 | ||
| Kuupäev: T 03.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kanahakklihast pikkpoiss | 50 | 118 | 8,51 | 6,99 | 5,38 | 1,3 |
| Riisikotlet aedviljadega (mahe porgand) | 50 | 64 | 3,63 | 2,02 | 7,84 | 1,2,3 |
| Bechamell kaste (valge kaste) | 100 | 208 | 2,94 | 18,12 | 8,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta (mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat(Punane kapsas ja paprika) salatilehed, hapukapsas | 120 | 25 | 1,40 | 0,66 | 4,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10,2 |
| Seemnesegu | 5 | 28 | 1,34 | 2,31 | 0,62 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Kummeli tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim (mahe), keefir (2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1,2,3 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand (mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 848 | 37,29 | 34,92 | 91,93 | ||
| Kuupäev: K 04.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Külasupp sealihaga(mahe porgand,kaalikas) | 300 | 173 | 13,36 | 4,69 | 20,22 | 1 |
| Hernesupp lihata(mahe porgand) | 300 | 277 | 13,38 | 1,22 | 56,30 | 1 |
| Kakao - jogurtidessert banaaniga | 160 | 250 | 4,24 | 13,01 | 28,33 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 144 | 6,76 | 11,86 | 2,92 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim (mahe), keefir (2.5%) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1,2,3 |
| Mandariin | 70 | 21 | 0,49 | 0,07 | 4,97 | |
| Värske kurk | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 817 | 40,35 | 33,42 | 88,22 | ||
| Kuupäev: N 05.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 60 | 157 | 16,42 | 10,15 | 0,06 | 4 |
| Porgandi-kikerherne kotlet (mahe porgand) | 50 | 83 | 4,42 | 0,86 | 12,08 | 1 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1,2 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Keedetud kartulid (mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Segusalat(Hiinakapsas ja porgand(mahe)) rohelised oad,rukola | 120 | 31 | 1,86 | 0,33 | 5,26 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 5 | 28 | 1,34 | 2,31 | 0,62 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piim (mahe), keefir (2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 876 | 34,25 | 31,40 | 110,28 | ||
| Kuupäev: R 06.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Tomatine frikadellisupp (mahe porgand) | 300 | 169 | 13,04 | 4,25 | 20,05 | 1,3 |
| Kõrvitsa-läätsepüreesupp (mahe porgand,pun.läätsed) | 300 | 194 | 9,74 | 6,68 | 24,00 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Riisipuding | 110 | 183 | 2,58 | 10,02 | 20,67 | 2 |
| Marjasupp | 50 | 10 | 0,15 | 0,01 | 2,00 | |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 86 | 4,06 | 7,11 | 1,75 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi (kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook (mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5%) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 858 | 34,47 | 36,85 | 93,70 | ||
| Kuupäev: E 09.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kodune sealihakaste(mahe porgand) | 150 | 132 | 9,05 | 7,67 | 6,73 | 1,2 |
| Chilli sin carne(mahe porgand) | 150 | 100 | 5,02 | 1,24 | 18,37 | |
| Küpsetatud kaalikapulgad(mahe kaalikas) | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Värske kurk, keedetud peet(mahe), spinat, porgand(mahe) | 120 | 32 | 1,43 | 0,24 | 5,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 113 | 0,25 | 12,20 | 0,41 | 10,2 |
| Seemnesegu | 20 | 113 | 5,35 | 9,24 | 2,48 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5%) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 900 | 34,59 | 37,28 | 103,78 | ||
| Kuupäev: T 10.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 50 | 144 | 14,27 | 9,37 | 0,65 | |
| Kartuli-seenekotlet(mahe kartul) | 50 | 59 | 2,19 | 0,67 | 11,53 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Ahjukartul (mahe) | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Segusalat( kapsas ja redis)kaalikas(mahe), aurutatud brokoli | 120 | 31 | 1,94 | 0,29 | 6,63 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 842 | 42,18 | 26,71 | 101,16 | ||
| Kuupäev: K 11.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Borš kalkunilihaga(mahe peet,porgand) | 300 | 118 | 12,38 | 1,54 | 13,79 | |
| Karrine lillkapsapüreesupp kikerhernestega | 300 | 157 | 7,03 | 6,83 | 15,90 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Kohupiimamaius marjade ja kaerahelvestega | 160 | 166 | 7,79 | 3,16 | 26,14 | 1,2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 115 | 5,41 | 9,48 | 2,34 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apeslini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Piparmündi tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 893 | 44,30 | 37,62 | 90,93 | ||
| Kuupäev: N 12.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Pikkpoiss | 50 | 110 | 8,51 | 6,23 | 4,24 | 1,3 |
| Kikerhernepikkpoiss(mahe porgand) | 50 | 72 | 3,86 | 0,78 | 10,40 | 1 |
| Piimakaste basiilikuga | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1,2 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe kartul) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Hapukapsas, aurutatud brokoli, kaalikas(mahe), rohelised herned | 120 | 48 | 3,28 | 0,39 | 9,41 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Kiivi | 70 | 33 | 0,70 | 0,28 | 7,49 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 879 | 39,09 | 39,36 | 91,31 | ||
| Kuupäev: R 13.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kala - köögiviljasupp | 300 | 154 | 15,49 | 4,47 | 13,65 | 4 |
| Köögivilja-läätsepüreesupp(mahe porgand,kaalikas,pun.läätsed) | 300 | 216 | 10,49 | 6,79 | 28,87 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Brownie(mahe peet) | 110 | 402 | 7,88 | 24,74 | 35,52 | 1,2,3 |
| Seemne-pähklisegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe kummeli - apelsini jook | 90 | 4 | 0,10 | 0,01 | 0,92 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1,2,3 |
| Lõhemääre | 30 | 76 | 5,98 | 5,71 | 0,39 | 2,4 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Kaalikas(mahe) | 100 | 31 | 1,00 | 0,30 | 7,30 | |
| REEDE KOKKU: | 888 | 37,57 | 32,23 | 110,32 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 880 | 39,55 | 34,64 | 99,5 | ||
| Kuupäev: E 16.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kalkun karri marinaadis | 50 | 73 | 13,77 | 1,94 | 0 | |
| Köögivilja-kikerherne vokiroog(mahe porgand) | 150 | 61 | 2,83 | 1,24 | 8,78 | |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1,2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Segusalat(Jääkapsas ja tomat), aurutatud mais, spinat | 120 | 46 | 1,97 | 0,49 | 8,77 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Kummeli tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Kõrvits | 100 | 20 | 0,80 | 0,10 | 4,80 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 867 | 47,55 | 28,16 | 101,50 | ||
| Kuupäev: T 17.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Läti stiilis kana õunte ja sibulatega | 150 | 150 | 18,34 | 6,16 | 5,85 | |
| Hirsi - porgandikotlet(mahe pun.läätsed,porgand) | 50 | 49 | 2,13 | 0,90 | 7,87 | 1,2,3 |
| Röstitud punane peet ürtidega(mahe peet) | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud kartulid(mahe) | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 60 | 89 | 3,07 | 0,78 | 17,50 | 1 |
| Segusalat(Hiinakapsas ja porgand(mahe)), rohelised oad, rukola | 120 | 31 | 1,86 | 0,33 | 5,26 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Kodujuust R4-5% | 10 | 10 | 1,50 | 0,40 | 0,21 | |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Soe piparmündi - marjajook | 90 | 7 | 0,15 | 0,05 | 1,84 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5%) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Valge redis | 100 | 16 | 1,00 | 0,10 | 3,50 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 802 | 39,00 | 15,96 | 120,07 | ||
| Kuupäev: K 18.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Kõrvitsa -hernesupp sealihaga(mahe porgand) | 300 | 217 | 18,45 | 4,59 | 27,54 | 9 |
| Värskekapsaborš punaste ubadega(mahe peet,porgand) | 300 | 125 | 6,29 | 0,62 | 24,64 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Leivavaht jõhvikatega | 110 | 150 | 1,96 | 0,56 | 33,04 | 1 |
| Täispiim, R 3,8%-4,4%(mahe) | 50 | 35 | 1,65 | 2,10 | 2,30 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 5 | 29 | 1,35 | 2,37 | 0,58 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apeslini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe õuna mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piim(mahe)keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Mandariin | 70 | 21 | 0,49 | 0,07 | 4,97 | |
| Punane kapsas | 100 | 10 | 0,70 | 0 | 1,40 | |
| KOLMAPÄEV KOKKU: | 807 | 44,13 | 24,90 | 99,90 | ||
| Kuupäev: N 19.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Ahjus küpsetatud punase kala filee | 60 | 157 | 16,42 | 10,15 | 0,06 | 4 |
| Köögiviljakotlet(mahe porgand,kartul,kaalikas) | 50 | 39 | 1,34 | 0,64 | 7,28 | 1,3 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Ahjukartulid ürtidega(mahe) | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat( kapsas ja paprika) salatilehed, värske kurk | 120 | 25 | 1,40 | 0,66 | 4,66 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(kurgiga) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Hibiskuse tee | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piim(mahe), keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Apelsin | 70 | 30 | 0,77 | 0,07 | 7,14 | |
| Porgand(mahe) | 100 | 32 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
| NELJAPÄEV KOKKU: | 849 | 40,22 | 25,70 | 109,39 | ||
| Kuupäev: R 20.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Läätse-köögiviljasupp veisehakklihaga(mahe porgand,p.läätsed) | 300 | 182 | 16,33 | 4,46 | 19,52 | |
| Kaalika-kikerhernepüreesupp | 300 | 229 | 8,93 | 7,17 | 29,17 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Kirsi-jogurtitarretis | 160 | 185 | 5,23 | 9,78 | 18,99 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Seemne-pähklisegu | 10 | 57 | 2,70 | 4,74 | 1,17 | 11,6 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(jõhvikatega) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piim(mahe)keefir (2.5%) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 100 | 256 | 9,41 | 3,34 | 40,78 | 1,2,3 |
| Banaan(mahe) | 70 | 73 | 0,84 | 0,21 | 17,01 | |
| Nuikapsas | 100 | 24 | 0,50 | 0,20 | 6,00 | |
| REEDE KOKKU: | 890 | 40,15 | 37,85 | 95,95 | ||
| NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 843 | 42,21 | 26,51 | 105,36 | ||
| Kuupäev: E 23.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Chilli con carne veisehakklihaga | 150 | 138 | 12,58 | 3,04 | 16,68 | |
| Taimne bolognesekaste (hakitud sojaga) | 150 | 79 | 6,43 | 1,11 | 10,66 | |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud täistera pasta/keedetud pasta(mahe) | 60 | 86 | 2,81 | 0,66 | 16,38 | 1 |
| Keedetud rohelised läätsed(mahe) | 60 | 95 | 6,50 | 0,45 | 14,13 | |
| Värske kurk, peet(mahe), spinat, porgand(mahe) | 120 | 32 | 1,43 | 0,24 | 5,24 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(sidruni) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Ingveritee sidruniga | 90 | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | |
| Piim (mahe), keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1,2,3 |
| Pirn | 70 | 30 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | |
| Värske kapsas | 100 | 24 | 1,10 | 0,20 | 5,40 | |
| ESMASPÄEV KOKKU: | 840 | 42,59 | 24,01 | 109,68 | ||
| Kuupäev: T 24.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsiv. g |
Allerg. |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | 0 | |
| Peedi-kikerherne kotlet (mahe peet) | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1,2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud täistera riis/keedetud riis(mahe) | 60 | 73 | 1,42 | 0,62 | 15,06 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Segusalat( kapsas ja kaalikas (mahe)), valge redis,aurutatud brokoli | 120 | 31 | 1,94 | 0,29 | 6,63 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10,2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Vesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maitsevesi(apelsini) | 90 | 2 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | |
| Mahlajook(mahe mustsõstra mahlajook) | 90 | 22 | 0,01 | 0,01 | 5,17 | |
| Piim(mahe) keefir(2.5 %) | 90 | 60 | 4,92 | 2,84 | 3,85 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1,2,3 |
| Õun | 70 | 28 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
| Kõrvits | 100 | 19 | 0,70 | 0,21 | 3,70 | |
| TEISIPÄEV KOKKU: | 872 | 45,20 | 29,52 | 95,23 | ||
| Kuupäev: K 25.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kogus g |
